home
company profile
contractors' pumps
sewage pumps industrial pumps
application reports references
general conditions of sales
press releases
  contact
  The Tsurumi Technical Library
  legal notice
  deutsche versionversion française
   


 
 

 
 

             

   

Dimensions LH-series


   
back to LH-series

Dimensions in mm

Model d A B B1 D W1
LH615 150 7 1014 777 330 185
LH619 150 --- 1423 1072 420 270
LH622 150 --- 1423 1072 420 270
LH422 100 --- 1352 1051 420 250
LH430 100 --- 1352 1051 420 250
LH637 150 --- 1448 1027 530 180
LH837 200 --- 1488 1027 530 180
LH645 150 --- 1448 1027 530 180
LH845 200 --- 1488 1027 530 180

W1 = continuous running water level

back to LH-series